Stopa bezrobocia jest wyliczana przez GUS i najmniejszą przyjeta jednostką terytorialną jest powiat
wyszczególnie | miesiące roku | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Polska | 5,4 | |||||||||||
województwo dolnośląskie | 4,7 | |||||||||||
powiat głogowski | 6,8 |
Stopa bezrobocia jest wyliczana przez GUS i najmniejszą przyjeta jednostką terytorialną jest powiat
wyszczególnie | miesiące roku | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Polska | 5,4 | |||||||||||
województwo dolnośląskie | 4,7 | |||||||||||
powiat głogowski | 6,8 |
Stopa bezrobocia jest wyliczana przez GUS i najmniejszą przyjeta jednostką terytorialną jest powiat
wyszczególnie | miesiące roku | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Polska | 5,5 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 |
województwo dolnośląskie | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
powiat głogowski | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | 6,5 |
Stopa bezrobocia jest wyliczana przez GUS i najmniejszą przyjeta jednostką terytorialną jest powiat
wyszczególnie | miesiące roku | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Polska | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 |
województwo dolnośląskie | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
powiat głogowski | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,7 | 7,7 | 7,2 | 7,0 | 6,9 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,4 |
Stopa bezrobocia jest wyliczana przez GUS i najmniejszą przyjeta jednostką terytorialną jest powiat
wyszczególnie | miesiące roku | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Polska | 6,5 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,8 |
województwo dolnośląskie | 5,8 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,9 |
powiat głogowski | 8,0 | 8,1 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,4 | 7,7 |
Stopa bezrobocia jest wyliczana przez GUS i najmniejszą przyjeta jednostką terytorialną jest powiat
wyszczególnie | miesiące roku | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Polska | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,8 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,3 |
województwo dolnośląskie | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,6 |
powiat głogowski | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7.7 | 7,7 | 7,8 |